更新日:2022.07.01
輸入車
Fは、フロント Rは、リア F/R フロント・リア
旧車は、パーツを移植している恐れが有りますので、下記データとは異なる場合が有ります、特にハブ径・PCD・ナットピッチにはご注意下さい。
車種 | 型式 | 通称 | P.C.D | 適合 | 適合最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アウトビアンキ | A112 | . | 98-4 | F/R:B 13-55 +16 | ボルト12×1.5長さ指定当る車有り | タイヤ175 |
ウエストフィールドロディオン | . | 国産 | 108-4 | F: A 14-60+20 R: B 14-65 +14.5 |
タイヤ195まで | ナット12×1.5 |
. | 平行輸入 | 108-4 | F: A 14-60 +20 R: B 14-65 +14.5 |
. | . | |
デトマソ | . | N85 | 98-4 | F/R:B 13-55 +16 | . | . |
イノチェンティターボ | . | N84 | 101.65-4 | F/R:B 13-55 +16 | . | . |
ヴァレルンガ | . | 65年式 | 98-4 | F/R:B 13-55 +16 | F: ナット12-1.5 R: ボルト12-1.5 |
. |
デトマソミニ | . | . | 101.65-4 | F/R:B 13-55 +16 | . | . |
プジョ- 205 | 型式&年式不明 | Gti 1600 | 108-4 | F: F8F14-60(+32) R:A 14-60 +20 |
F/R:F8F 16-65 +20 プレート直径2mm | ボルトM12-1.25 φ65.2-12 |
106 | 99 | S16 | 108-4 | F/R:F815-65 +14.5 | 195/45-15 キャリパー逃げ加工 | |
F/R:A 14-60+16 セットプレート縮小加工(AB加工)+スペーサ8mm | ||||||
207 | A7W | 2008年式 | 108-4 | F/R:F8F16-70 +27 | . | |
206 | 99 | S16 | 108-4 | F/R:F8F15-65 +30 | F/R: F8F 16-70 +27 | |
208 | 3BA | GT-LINE | 108/4 | F/R:F8F16-6.5 +26 | ||
306 | N3 | 全車 | 108-4 | F/R:F8 15-65 +14.5 | . | |
N5 XT | スタイル | 108-4 | F/R:F8 15-65 +14.5 φ65.1-15 | F/R: F8 15-70 +15 φ65.1-15 | ||
F/R:F8 15-65 +19.5 φ65.1-15 | F/R: F8 16-70 +25 φ65.1-15 | |||||
ランチャーインテグラ-レ | 89 | . | 98-4 | F/RF8F15-65 +35 | . | . |
ベータ | . | . | 130-4 | F/R:A 14-60 +20 | . | 12×1.5 |
. | . | 98-4 | F/R:F814-60 +13 | . | 12×1.5 | |
モンテカルロ | . | 83年式 | . | F: F8 15-65 +14.5 R: F8 15-70 +15 |
. | . |
エボ2 | 94 | . | 98-5 | F/R:F8F 15-75 (+26) | . | . |
フォルクスワーゲンゴルフⅠ | . | . | 100-4 | F/R:F8F 14-60 +35 | . | ボルト12×1.5 |
ゴルフⅡ | . | . | 100-4 | F/R:F8F 14-65 +30 | F/R:F8F 15-60 +35 | ハブ穴φ57 |
ゴルフⅢ | . | . | 100-4 | F/R:F8F 15-65 +35 | . | . |
ゴルフⅣ | 1JAVU | 2002 | 100-5 | F/R:F8F 15-65 (+30) 195/65 | F/R:F8F 16-70 +35 φ58-15 M14-P1.5 | グレード E |
ビートル | . | . | 130-4 | F: F8F15-60 +40 R:F8 15-60 +13 |
. | ボルト14×1.5 |
New ビートル | . | . | 100-5 | F/R:F8F 16-70 +40 | F/R:F8F 16-70 +35 ボルト14×1.5 | ハブ穴φ57.5-14 |
ザ・ビートル | 2013年式 | 112-5 | F/R: F8F16-70(+45)(+50) F/R: F8F16-75(+50) |
F/R:F8F17-70 +40 (+45) F/R: F8F18-70 (+40) F/R: F8F17-75(+45) |
ハブ穴φ57-12 ボルト14×1.5 |
|
POLO | . | 03年式 | 100-5 | F/R:F8F 16-70 +40 | . | ボルト14×1.5 |
POLO | . | 99 | 100-4 | F/R:F8F 15-65 +35 | ボルトM12-P1.5 | 195/50-15 |
コラード | . | . | 100-4 | F/R:F8F 15-60(+26) F/R:F8F 15-65(+32) |
F/R:F8F 16-75 +35 205/45 | ボルト12×1.5 |
LUPO | 6XAUA | 2002 | 100 -4 | F/R:F8F 14-60 +35 ボルトM12-P1.5 | R: F8F 14-65 +30 F/R:F8F15-65 +35 |
185/65-14 φ58 |
. | GTI | 2003 | 100 -4 | F/R:F8F 15-65 +35 195/50 | セットプレート縮小加工 | . |
フォード Ka | . | . | 108-4 | F/R:CV 13-50 +30 | F/R:F8F 14-60 +35 | AL |
エスコート | . | RS200 | . | F/R:B 13-60 +21 | F/R:A 14-60 +16 | . |
マスタング | 1FA4P44 | 95年式 | 114.3-5 | F:F8 15-70(+10) R: R 15-80 ±0 |
R: R 15-85 -6 205/65-15 | 1/2貫通ナット |
1FA4P142 | 98年式 | . | F:F8 15-70+15 R: R 15-80 ±0 | F215/65 R225/60 ハブ穴φ70.6 | 1/2 ナット | |
. | 65年式 | 114.3-5 | F/R:F8 15-70 (+1)AL | . | . | |
トーラスワゴンGL | 1FASP 57 | 96年式 | 108-5 | F/R:F8F15-65 (+30) ハブ穴φ70.6 | F/R:F8F 15-70 +36 ハブ穴φ70.6 | . |
エクスプローラー | 1FMEU74(XL7) | 02年式 | 114.3-5 | F/R:F8 16-70 +35 245/70-16 | F/R:F8F 17-70 +40 F/R: F8F18-70 (+40) |
ナット1/2 ハブ径確認 |
フェスタ | ST | 05年式 | 108-4 | F: F8F16-70(+50) | R: F8F 16-70 +40 ハブ穴φ63.2 | ナット12-1.5 |
シボレー カマロ | . | 96年式 | 120.65-5 | F: F8 17-80 +35 | R: F8 17-90 +35 | ハブ穴φ73 |
. | . | 95年式 | 114.3-5 | F: R 15-85- 6 | R: R 15-95 -19 | 235/60 255/60 |
. | . | 92年式 | 120.65-5 | F: R 16-80±0 | R: R 16-85 – 6 | ハブ穴φ71 |
. | CF25B Z28 | 91年式 | 120.65-5 | F: F8F 16-80 +30 R: R 16-85 -6 |
. | ハブ穴φ73 |
. | . | 72年式 | 120.65-5 | F/R: R 15-85 – 6 | . | 235/60 |
コルベット | . | 81年式 | 120.65-5 | F:R 15-85 (-26) | R: R 15-95(-39) | ハブ穴φ71 |
マリブワゴン | . | 84年式 | 120.65-5 | F:R 16-85 – 6 | R: R 16-95 -19 | 225/50 245/50 |
クライスラー チェロキー |
グランド除く | . | 114.3-5 | F/R:F8F 16-65 +20 | F/R:F8 15-70 +21 | ナット1/2 |
セットプレート裏加工(チェロキー加工)必要 ハブφ73ストレート 加工面取りC5 14mm | ||||||
タウン&カントリ- | . | 72年式 | 114.3-5 | F/R: R 16-95 -19 | . | 245/50 |
PTクル-ザー | . | . | 100 -5 | F/R: F8F 15-65 +35 F:スペーサ3mm | F/R:F8F 15-70 +36 | . |
アルファロメオ | . | . | 98-4 | F/R:CV 13-55 +32 | . | 12×1.5 |
1750GTV | 1969 | 108-4 | F/R:A 14-60 +16 | . | M12-P1.5 | |
ベルリーナ | . | 75年式 | 108-4 | F/R:A 14-60 +20 | F/R:F8F 15-60(+30)ノミ | ハブ70-73 |
. | 72年式 | 108-4 | F/R:F8F 14-60 +35 | . | ハブφ71加工 | |
アルフェッターGT | GT | . | 98/108-4 | F/R:A 14-60 +20 | . | 12×1.5 |
スポーツセダン | 79年式 | 98-4 | F/R:F8F 15-6.0 +40 | . | . | |
スパイダー | . | . | 108-4 | F/R:A14-65 +9.5 | . | 12×1.5 |
155 | 初期 | . | 98-4 | F/R:F8F 15-70 +36 | M12-P1.25 ボルト | ハブ穴φ54? |
V6 | . | 98 | 98-5 | F/R:F8F 15-65 +35 F/R:F8F 16-70 +40 |
F/R:F8F 17-70 +40 M12-P1.25 ボルト | ハブ穴φ58-16 |
156 | . | . | 98-5 | F/R:F8F 16-75 +30 | M12-P1.25 ボルト | ハブ穴φ58 |
147 | TS | 03 | 98-5 | F/R:F8F 16-70 +40 205/55 | F/R:F8F 17-70 +40 215/45 F/R: F8F18-70 (+40) |
ハブ穴φ58.3-11 ボルト12-P1.25 |
セットプレートに位置だしボルトが出ていますので外して下さい。 | ||||||
75 | E162 (75TS) | 92 | 98-5 | . | F/R:F8 15-70 (+25) 195/55-15 | ナットM12-1.5 |
GT1300JR | 105 | 67年式 | 108-4 | F/R: A 14-60 +16 | ハブ穴要確認 M12-P1.5 左右 | |
F/R:F8 15-60 +13 195/55 | ||||||
スーパー | . | 72年式 | 108-4 | F/R: A 14-60 +20 | . | . |
2000GTV | 105 | 75年式 | 108-4 | F: F8F 15-65 +35 195/55 | R: F8 15-70 +21 195/55 | . |
ジュリアスーパー1.6 | 105 | 75年式 | 108-4 | F/R:F8F14-55 +40 φ63.3-50 | F/R: A 14-60 +20F/R:F8F 14-60 +35 | ナットM12-1.5 |
アウディー | . | . | 100-4 | F/R:CV 13-55 +32 | . | 12×1.5 |
. | . | . | 108 | F/R:F8F 14-60 +40 φ57 | . | 14×1.5 |
100 | 2.3liter | . | 112-5 | F/R:F8F 15-70 +36 | 205/60-15 | ボルト14×1.5 |
BMW |
(1602.0802.2002.3203) | . | 100-4 | F:B 13-55 (+20) R: B 13-55 +16 | . | ボルト12×1.5 |
5・6・7シリーズ | . | 120-5 | F/R:A 14-60 +20 | F/R:B 14-65 +14.5 | ボルト12×1.5 | |
M3 | E-30 | 87前期 | 120-5 | F/R:F8 16-80 +15(限界) | . | φ73 |
E-40 | 98年式 | 120-5 | F: F8F 15-70 +36 | R:F8 15-75 (+11) | φ73 | |
320i | E-30 | 89年式 | 100-4 | F/R:F8F 15-60 +35 | F/R:F8 16-75 +20 | . |
318is | E-36 | 98年式 | 120-5 | F/R:F8 17-80 +40 | . | φ73 |
328i A2 | E-36 | 96年式 | 120-5 | F/R:F8F 17-75 +40 | . | φ73 |
318i | E-46 | 99年式 | 120-5 | F/R:F8 16-70 +35 225/50 | . | φ73 |
316i | E-46Mスポーツ | 03年式 | 120-5 | F/R:F8F 17-70 +40 225/45 F/R: F8F18-70 (+40) |
. | ハブφ73-高さ15 |
MINI
|
R60 Crossover | . | 120/5 | F/R18-80 +45 | . | 14㎜ブッシュ |
ML16 (R55) Clubman | 09年式 | 100-4 | F/R:F8F 15-65(+45) 195/60 | . | ボルトM14-P1.25 φ155-5 | |
MF-16S(R56) クーパーS |
07年式 | 100-4 | F/R:F8F 16-70(+48) F/R:F8F 16-65(+43) プレート加工要(径155-5) |
F/R:F8F 17-70(+48) F/R: F8F18-70 (+48) |
ボルトM14-P1.25 | |
GH-RA16 (R50/R53) |
ONE クーパー クーパーS |
100 -4 | F/R:F8F 15-60 +35 | F/R:F8F 16-70 +40 | ハブ φ56.2-高さ15 M12-P1.5 (R50) M14-P1.25(R53) (06.9以降) ※ボルト径:要確認 2010.10 DBA-ZG16 Mg17不可 |
|
F/R:F8F 15-65 +35 | F/R:F8F 17-70 +40 | |||||
F/R:F8F 15-70 +36 | . | |||||
F/R:F8F 16-70 +40 F/R:F8F15-75 +42 | F/R:F8F 17-70 +40 F/R: F8F18-70 (+40) |
|||||
FIAT |
(124.128.131.X1/9) | . | 98-4 | F/R: B 13-55 +13 | F/R: B 13-60 +21 | ボルトM12×1.25 |
PANDA (CROSS) | 21年式 | 98-4 | F/R F8F15-6.0(+30) | 7BA-13909 | ||
PANDA | 05年式 | 98-4 | F/R:F8F 14-60 +35 | 13インチ不可 | ボルトM12×1.25 | |
ウ-ノターボ | . | 98-4 | F/R:CV 13-55 +32 | . | . | |
アバルト500 | 09年式 | 98-4 | F/R:F8F 16-70 +40 | F/R:F8F 17-70 +40 F/R: F8F18-70 (+40) |
裏加工150-18 | |
500 1.2 |
08~11年式 | 98-4 | F/R:F8F 14-55 +40 F/R:F8F14-60 +35 F/R: New RS8 14-55 +40F/R: NewRS814-60 +35 |
F/R:F8F14-65 +35 F/R: NewRS814-65 +35 F/R:F8F15-65 +35 |
ハブφ58.1 ボルトM12×1.25(23mmにカット) セットプレート Φ140-9 |
|
F/R:A 14-60 +20 ※①車高ダウン30~40mm ②来社マッチングのみ対応(車両誤差でキャリパー干渉) | ||||||
500 1.4 |
. | . | F/R:F8F14-65 +30 | F/R:F8F15-65 +35 F/R:F8F16-65 (+35) |
||
JAGUAR | XJ6.XJ120 | . | 120.65-5 | F/R:F8 15-60 +13 | . | 1/2×20 |
XJ40 | 92年式 | 120.65-5 | F/R:F8F 16-80 +30 | ハブ74.1¢ | 1/2×20 | |
XJ6.XJ40 X300.X308 |
97年式 | 120.65-5 | F/R:F8F 16-80 +30 225/60 | F/R:F8 17-80 +30 R:F8 17-85 +35 |
1/2 ナット ハブ穴φ74 | |
トライアンフ | TR4 | . | 114.3-4 | F/R:A 14-60 +20 | . | . |
スピットファイヤー | 95.25-4 | F: B 13-55 +16 R:B13-60 +21 |
. | . | ||
MARCRY | 200.350.450 | . | 112-5 | F/R :A 14-60 +16 F/R: A 14-65 +9.5 |
F/R: F8 15-60(+3) | M12-1.5 |
ルノー スポ–ルスピダー | . | . | 108-5 | F: F8F16-70 +40 R: F8 16-80 (±0) |
M14-P1.5 | ハブφ60加工 |
ルーテシア | 16V 以下OK | 00年式 | 100 -4 | 14インチ不可 | F/R: F8F 15-70 +36 | M12-1.5 ボルト ※Φ60.6 |
2.0RSフェーズⅠ(BF4) | 01年式 | F/R:F8F 15-70 +36 195/50 | F/R: F8F 16-70 +35 | |||
RS | 01年式 | 100 -4 | F/R:F8F 15-70 +36 195-50 | . | M12-1.5 ボルト | |
トゥインゴ |
D7F | 01年式 | 100 -4 | F/R:F8F 14-60 +40 155/65 | . | ナットM12-P1.5 |
. | 2007年~ | 100 -4 | . | F:F8F15-60 +35 R:F8 15-65 +19.5 |
ボルトM12×1.5 要汎用加工 | |
カングー |
. | 03年式 | 100-4 | F/R:F8F15-65 +35 | . | . |
KWK4M | 10年式 | 108-5 | F/R:F8F15-70 +36 F/R:F8F16-70 +40 |
F/R:F8 16-70 +30 | ボルトM12×1.5 必需品 ハブリングΦ60.2 |
|
ビボップ | KWK4MG | 13年式 | 108-5 | F/R:F8F15-70 +36 | F/R:F8F16-70 +40 | F816-70+25 出気味(自己責任) |
グランカングー | ? | 18年式 | 108-5 | F/R:F8F16-7.0 +35 | F/R:F816-7.0 +25 | . |
Smart | (普通車フェンダー) | . | 112-3 | F: F8F 15-60 (+30) | R: F8 15-65 (±0) | ボルトM12×1.5 |
(軽自動車フェンダー) | . | 112-3 | F: F8F 15-60 (+30) | R: F815-60 (+8) | ボルトM12×1.5 | |
ポルシェ | 911E・S・T | 63~73年 | 130-5 | F: F8 15-60 (+29) R:F815-75 (+27) |
. | ナットM14×1.5 |
E-968 | 93年式 | 130-5 | F: F8F 17-75(+47) | R: F817-90(+50) | ハブφ72加工 ナットM14×1.5 |
|
ボルボV70 | 01 | クロスカントり | 108-5 | F/R:F8F16-70 +35 | . | . |
V70 | 01 | . | 108-5 | F/R:F8F 16-70 +40 | F/R:F8F 16-70 +40 | . |
V40 Nordic SPECIAL | GH-4B4204W | 03年式 | 114.3-4 | F/R:F8F 16-70 +40 205/50 | F/R:F8F 17-70 +40 215/40 F/R: F8F18-70 (+40) |
M12-P1.5ナット |
オペル | ヴィータ | . | 100-4 | F/R: CV 13-50 +30 フロント3mmスペーサー | 165/70-13 HR | ボルト12×1.5 |
ザフィ-ラ1.8リッター (スバル トラヴィック) |
. | 110-5 | F/R:F8F16-70 +35 205/55 | F/R:F8F 17-70 +35 F/R: F8F18-70 (+35) |
ハブ穴φ65.5 ボルトM12-P1.5 |
|
. | . | . | ||||
ダッジ チャレンジャー440RT | 7200cc | 70年式 | 114.3-5 | F/R: R 15-85 -6 235/60 | R:R 15-90 -13 275/50 | 1/2ナット |
ラムバン | . | . | 139.7-5 | F: R 15-80 ±0 R: R 15-90 -13 |
お問い合わせ先 アベ中古貨物 |
1/2ナット ※Φ90 |
サーブ 900 | EAB20S | 88年式 | 108-4 | F/R:F8F 16-70 +35 φ65-6.1 | F/R: F8F17-70 +35 φ65-6.1 | ボルトM14×1.5 |
ベンツ | W126 | 89年式 | 112-5 | F/R:F8 16-80 +25 | ハブ F :φ66.5 R:φ66.5-15mm | . |
G350d | 17年式 | 130-5 | F/R:F8 17-90 +45 | 265/65R17 | ハブφ84 汎用テーパー ボルトM14×1.5 42mm |
|
MG | MGB | . | 114.3-4 | F/R: A 14-60 +20 | . | 1/2×20 |
RV8 | 95年式 | 114.3-4 | . | F/R: F8 15-70(+13) φ73.5 | 205/65-15 | |
ミジェト | . | 101.65-4 | F/R: B 13-55 (+20) | ハブ穴裏φ70深さ8mm | 3/8 | |
モーリス | . | 95.25-4 | F/R: B 13-55 +16 | 3/8 ×247/16×20 | . |