2012/05/16 更新
Fは、フロント
Rは、リア F/R
フロント・リア
旧車は、パーツを移植している恐れが有りますので、下記データとは異なる場合が有ります、特にハブ径・PCD・ナットピッチにはご注意下さい。
| 車種 | 型式 | 通称 | PCD | 適 合 | 適合最大 | 備考 |
| パブリカ/S800 | . | . | 110 -4 | F/R: F8 12-50 +28.5 タイヤ145 | F/R: CV13-50 +30 タイヤ145 | ナットピッチ確認 |
| セリカ | TA-22 RA-21 | ダルマ | 114.3-4 | F: B14-65 +14.5 R: B14-70 +8 | F/R: F8 15-65 +14.5 | . |
| . | LB | 114.3-4 | F: B13-65 +14.5 | F: A14-65 +9.5 R: A14-70 +3 | . | |
| セリカ(XX) | MX45/46 | . | 114.3-4 | F/R: B14-65 +14.5 | F: F8 15-65 +14.5 R: F8 15-70 +15 | . |
| MA55/56 | . | 114.3-4 | F/R: B14-65 +14.5 | F: F8 15-65 +14.5 R: F8 15-70 +15 | . | |
| GA61/63 | . | 114.3-4 | F/R: B14-65 +14.5 F/R: F8 15-65 +14.5 | F: F8 15-70 +15 R: F8 15-75 +8.5 | タイヤ195マデ | |
| AA61/63 | . | 114.3-4 | F/R: B14-65 +14.5 F/R: F8 15-65 +14.5 | F: F8 15-70 +15 R: F8 15-75 +8.5 | . | |
| セリカ | T160系 | . | 100 -5 | F/R: F8F15-65 +40 | R: F8F15-70 +40 | . |
| . | F/R: F8F14-60 +40 | F/R: F8F15-65 +40 | . | |||
| ST180/183 | . | F/R: F8F15-65 +40 | R: F8F15-70 +36 | . | ||
| . | F: F8F16-70 +40 R: F8F16-70 +35 | . | 205/55-15 | |||
| ST185H | GT-FOUR A | F/R: F8F16-80 +35 | R: F8 16-80 +25 | GT-FOUR ラリーも同様 | ||
| ST202 | . | F/R: F8F15-70 +36 | F/R: F8F16-70 +27 | . | ||
| ST205 | . | F/R: F8F16-80 +30 | . | . | ||
| ZZT23x | SS-U | F/R: F8F16-70 +35 F/R: F8F17-70 +35 | F/R: F8 17-80 +35 | ス−パーストラットサス除く | ||
| スターレット | KP61 | . | 114.3-4 | F/R: A12-55 +12 R: A12-60 +5.5 | F: B13-55 +16 R: B13-60 +21 |
Bタイプは、5mm スペーサー必要 |
| . | 114.3-4 | F: B14-55 +15 R: A14-60 +20 | ||||
| EP71ターボ | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F15-60 +35 | タイヤ 175 | |
| EP71NOターボ | . | 100 -4 | F/R: CV13-55 +32 | . | タイヤ 175 | |
| EP82 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F15-65 +35 | 185/60-14 | |
| EP92 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | . | . | |
| MR2 | AW10/11 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-65 +30 | F/R: F8F15-65 +35 | . |
| ス-パー チャージャー |
100 -4 | F/R: F8F14-65 +30 ノミ | . | 6J 5mmスペーサー | ||
| SW20(前期) | . | 114.3-5 |
F: F8F15-70 +36 R: F8F15-75 +42 F: F8F16-70 +35 R: F8F16-80 +35 |
F: F8 16-70 +30 R: F8 16-80 +30 | F:255/50 R:255 | |
| SW20(後期) | . | 114.3-5 | . | . | ||
| カローラFX | AE81/82 | . | 100 -4 |
F/R: F8F14-60 +40 F/R: F8F14-60 +35 F/R: F8F14-60 +35 |
. | . |
| AE91/92 | . | 100 -4 | . | . | ||
| AE92 | . | 100 -4 | . | . | ||
| ソアラ | GZ MZ | . | 114.3-4 | F/R: F8 15-65 +19.5 | F: F8 16-70 +25 R: F8 16-80 +25 | 205-255 |
| ZG20 | . | 114.3-5 |
F/R: F8F15-70 +35 |
F: F8F16-70 +40 R: F8F16-75 +40 R: F8F16-80(+50) |
. | |
| MZ20/21 | . | 114.3-5 | . | |||
| JZZ30 JZZ32 | . | 114.3-5 | F/R: F8F16-80 +35 | . | . | |
| RVR4 | SXA10G | . | 114.3-5 | F/R: F8F16-70 +40 | . | 215/70-16 |
| スープラ | A70 | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-70 +40 R: F8F15-75 +35 | F: F8F16-70 +40 R: F8F16-80(+50) | F205/55 R255/50 |
| MA70(ワイド) | . | 114.3-5 | F: F8 16-80 +30 R: F8 16-90 +30 | . | . | |
| カリーナED | ST160 | . | 100 -5 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F15-65 +40 | . |
| ST162 | . | 100 -5 | F/R: F8F15-65 +40 | . | . | |
| CT170 | . | 100 -5 | F/R: F8F14-60 +35 | . | . | |
| カリーナFR | AA63 | . | 114.3-4 | F/R: B13-60 +21 | F: A14-60 +20 R: B14-70 +8 | . |
|
マークU チェイサー クレスタ |
GX70/71 | . | 114.3-4 | F/R: F8 15-65 +14.5 | F/R: F8 15-70 +15 | 205/60-15 |
| GX81 | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-65 +40 | F: F8F16-70 +40 R: F8F16-80(+50) | 205・225-16 | |
| JZX90 | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-65 +40 | F: F8F16-70 +35 R: F8F16-80 +40 | 205・225/50 | |
| カムリ | VZV30 | . | 100 -5 | F/R: F8F15-65 +40 | . | . |
|
カリーナ セリカ コロナ |
ST202 | . | 100 -5 |
F: F8 16-70 +35 |
R: F8 16-70 +25 | 205/50-16 |
| レビン/トレノ | TE27 | . | 114.3-4 | F: B14-75 +1.5 | R: R14-80 -6 | バーフェン付 |
| . | . | 114.3-4 | F: B14-65 +14.5 R: B14-70 +8 | . | バーフェン無 | |
| TE71 | . | 114.3-4 | F/R: A14-60 +20 | F: A14-60 +20 R: B14-65 +14.5 | . | |
| AE86/85 | . |
114.3-4 |
F/R: B13-55 +16 F/R: B13-60 +21 |
R: A13-65 +1.5 F/R: F8 15-65 +19.5 F/R: F8 15-65 +14.5 R: A14-70
+3 |
. | |
| . | . | |||||
| . | . | |||||
| . | . | |||||
| AE92 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F15-60 +35 F/R: F8 16-70 +30 | 205/50-16 ピレリー | |
| . | 100 -4 | F/R: F8F14-65 +35 | F/R: F8F15-65 +35 R: F8 16-70 +25 | |||
| S/C GT-Z | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 F/R: F8F14-65 +30 | F/R: F8F15-65 +35 | |||
| AE101 | 平成3年6月 | 100 -4 |
F/R: F8F15-65
+35 |
. |
195/55-15 F/R 205/50-15 |
|
| AE111 | New レビン | 100 -4 | . | |||
| サイノス | . | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F15-70 +36 | . |
|
エスティマ ルシーダ/エミーナ |
TCR21W | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-65 +40 | F/R: F8F16-70 +40 | 215/65-15 |
| F/R: F8F16-70 +40 | . | 205/55-16 | ||||
| TCR10G | 2WD | F/R: F8F16-70 (+45) F/R: F8F17-70 (+45) | R: F8 17-80 (+50) | . | ||
| エスティマ | MCR40W | 4WD | F/R: F8F16-70 (+45) 215/60-16 | F/R: F8F17-70 (+45) | 215/50-17 | |
| アリスト | JZS147 | . | 114.3-5 | F: F8F16-70 +35 R: F8F16-80 +35 | . | 205/60-16 225/50-16 |
| カルディナ | ST19# | . | 100 -5 | F/R: F8F15-65 +35 195/60-15 | F/R: F8F16-70 +35 F/R: F8F17-70 +35 | F/R: F8F14-60 +35 |
| ランクル80 | . | . | 139.7-6 | F/R: R16-85(-12) | . | . |
| ハイラックス | N130W | . | 139.7-6 | F/R: R16-85 -6 | . | . |
| スプリンターカリブ | AE115G | . | 100 -4 | F/R: F8F15-65 +35 | . | . |
| カローラバン | EE102 | . | 100 -4 | F/R: F8F13-45 +45 | . | . |
| カローラワゴン | AE10#系 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 F/R: F8F14-65 +35 | F/R: F8F15-65 +35 195/50-15 | 175/65R14 |
| カローラ(セダン) | E12#系 | . | 100 -4 | F/R: F8F15-65 +35 14インチ装着不可 | F/R: F8F15-70 +40 | . |
| カローラフィルダー | E121/122 | . | ||||
| ノア(タウンエース) | DR50G | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-65 +40 | . | . |
| ノア | SR40 | . | 114.3/4 | F/R: A14-60 +16 | F: F8 15-65 +14.5 R: F8 15-70 +15 | . |
| AZR60 | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-70 +40 195/65-15 | F/R: F8F16-70 (+48) | 205/55-16 | |
| アルテッツァ ジータ |
SXE10 GXE10W |
. | 114.3-5 | F: F8F16-70 +40 R: F8F16-80 +40 | F: F8F16-70 +35 R:F8F16-80 +35 | +35は車高を下げて下さい |
| . | F: F8F17-75 +40 R:F8F17-75 +45 | |||||
| VITZ | SCP91 | . | 100 -4 | F/R: F8F17-70 (+45) | F/R: F8F17-70 +40 | 205/45-17 |
| SCP10 | . | F/R: F8F15-65 +35 RS(対応) | . | . | ||
| ファンカーゴ | NC21 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | . | . |
| デュエット | M系 | . | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 | F/R: F8F 15-65 +35 | 185/55-15 |
| bB | NCP31 | . | 100 -4 | F/R: F8 15-65 +19.5 | F/R: F8 16-70 +30 | リア余裕有り |
| クラウン ワゴン | 130系 | . | 114.3-5 | F/R: F8 16-75 +25 | . | . |
| クラウン バン | V136 | 2WD | 114.3-5 | F: F8 15-70 +15 R: F8 15-75 +8.5 | . | . |
| クラウンアスリート | GRS182 | . | 114.3-5 | F/R: F8F17-75 +35 | . | . |
| イプサム | ACM21/26W | イプ | 114.3-5 | F/R: F8 16-70 +30 | . | 215-60-16 |
| MR-S | ZZW30 | . | 100-4 | F/R: F8F15-65 +35 R: F8F15-70 +36 | F: F8F 17-70 +35 215/40 R: F8 17-80 (+45) 225/40 |
185/55R-15 キューブ加工要 |
| セルシオ | UCF20・21 | 2型 | 114.3-5 | F/R: F8F16-70(+32) | . | タイヤサイズノーマル |
| COMFORT | SXS11/13 | . | 114.3-5 | F/R: F8F15-65 +35 | R: F8 15-65(+35) R: F8 15-70 +21 | 205/60-15 |
| イスト | NCP60 | 2WD/1.3・1.5 | 100 -4 | F/R: F8 15-65 +19.5 F/R: F8F15-70 +36 | F/R: F8 15-65 +14.5 F/R: F8 16-70 +30 | . |
| F/R: F8F16-70 +35 F/R: F8F16-70 +27 | F/R: F8F17-70 +30 F/R: F8F17-75 +30 | . | ||||
| サクシードワゴン プロボックス |
NCP58 | FF | 100 -4 | F/R: F8F14-60 +35 F/R: F8F15-65 +35 | F/R: F8F16-70 +40 F/R: F8F17-70 +40 | 17-70 +40のみAB加工要 |
| WISH | ZNE10G/ZNE14G | FF/4WD | 100 -5 | F/R: F8F16-70 +40 205/55 | F/R: F8F17-70 +40 | . |
| VISTA ARDEO | V5# "03" | FF/4WD | 100 -5 | F/R: F8F16-70 (+45) F/R: F8F17-70(+45) | F/F: F8F16-70 +40 F/R: F8F17-70 +40 | 205/55-16 215/45-17 |
| アルファード | ATH10W | 4WD | 114.3-5 | F/R: F8F16-70 +35 205/65-16 | F/R: F8F17-70 +35 | . |
| シエンタ | NCP81G | 2WD | 100 -4 | F/R: F8F15-65 +35 F/R: F8 16-70 +25 | F/R: F8F16-70 +27 セットプレートφ180加工要 | 14インチ不可 |
| アイシス | ANM10W | . | 114.3-5 | F/R: F8F16-70(+45) | F/R: F8F17-70(+45) | . |
| セラ | EXY10 | 平成7年 | 100-4 | F/R: F8F16-70 +40 | F/R: F8F17-70 +40 | . |
| スパシオ | NZE121N | 平成17年 | 100-4 | F/R: F8F14-60 +35 | . | . |
| アクシオ | NZE141 | . | 100-4 | F/R: F8F16-70 +40 | . | . |
| ポルテ | CBA-NNP11 | 平成16年 | 100-4 | F/R: F8F14-60 +35 F/R: F8F15-65 +35 | F/R: F8F16-70 +35 F/R: F8F17-70 +35 | 全てA/B加工必要 |
| スパーキー | TA-S221E | 平成15年 | 100-4 | F/R: CV13-50 +30 5mmスペーサ要 | F/R: F8F14-60 +35 | 175/65 |
| ブレビス | TA-JCG10 | . | 114.3-5 | F/R: F8F17-70 +40 | R: F8F17-75 +40 | . |
| ブレイド | DBA-AZE156 | 平成19年 | 114.3-5 | F/R: F8F16-65 (+40) F/R: F8F16-70 (+45) | F/R: F8F17-70 (+45) | . |
| DBA-GRE156 | . | |||||
| カセルタ | TA-ZZW30 | 平成13年 | 100-4 | F/R: F8F16-70 +35 | F/R: F8F17-70 +35 | . |
| ラクティス | DBA-NCP100 | 平成22年 | 100-4 | F/R: F8F16-65(+40) F/R: F8F16-70(+45) | F/R: F8F17-70 (+45) | 14.15インチ不可 |
| VOXY | AZR65G | 平成16年 | 114.3-5 | F/R: F8F16-70(+48) | F/R: F8F17-70(+48) | . |
| ZZR75W | 平成20年 | 114.3-5 | F/R: F8F16-70(+45) | F/R: F8F17-70(+45) | . | |
| アリオン | DBA-NZT260 | 平成20年 | 100-5 | F/R: F8F15-65 +40 | . | . |
| IQ | KGJ10 | 平成21年 | 100-4 | F/R: F8F15-60 +40 F/R: F8F 15-65 (+45) | F/R: F8F16-65 (+42) F/R: F8F17-70 (+45) | 17のみ裏加工要150-5 ハブ54 |
| プリウス | ZVW41W(α) | 平成23年 | 114.3-5 | F/R: F8F15-70 +36 F/R: F8F16-65 (+35) | F/R: F8F16-70 +40 F/R: F8F17-70 +35 | 16・17インチはプリウス加工 |
| ZVW30 | 平成21年 | 100-5 | F/R: F8F15-65 (+30) F/R: F8F16-70 (+43) | F/R: F8F17-70 +40 | 16・17インチはプリウス加工 | |
| NHW20 | 平成15年 | 100-5 | F/R: F8FS15-65 +35 F/R: F8FT16-70 +40 | F/R: F8F17-70 +43 | . | |
| NHW10 | 平成10年 | 100-4 | F/R: F8F 15-55+40 | お問合せ下さい | . | |
| ラウム | NCZ20 | 平成16年 | 100-4 | F/R: F8F15-65 +35 | . | . |
| ヴァンガード | ACA33W 2.4SG | 平成22年 | 114.3-5 | F/R: F8F16-70(+47) | F/R: F8F17-70(+45) | 225/65-17 |
| 86 | DBA-ZN6 | 平成24年 | 100-5 |
F/R: F8F16-70(+45) F/R: F8F16-75(+50) |
F/R: F8F16-70 +40 F/R: F8F16-75(+45) | R: F8 16-80(+50) M12-P1.25 |
| F/R: F8F17-70(+45) F/R: F8F17-75(+50) | F/R: F8F17-70 +40 F/R: F8F17-75(+45) | R: F8 17-80(+50) M12-P1.25 | ||||
| 2000GT |
MF10 | 1967年式 | 114.3-5 | F/R: F8 15-60 +13 | . | ハブ70-78-12 |
| . | . | . | . | . | . | . |
上記オフセットの数字で( )はオフセット移動になります。
※マッチングデーターは、ノーマルの車を対象に考えております。備考欄:ハブ加工とは、当社標準ハブ穴ですとつきません。ハブ穴加工が必要。実費¥2,625(税込)/本
括弧内オフセットは、オフセット移動です。標準オフセットではありません。
センターキャップをご使用の場合、お車とホイールによってはセンターキャップの爪を切らないと装着出来ない場合がございます。