2011/08/30
|
サイズ |
タイプ |
価格 (税込価格) | PCD | OFFSET |
穴数 |
JWL規格 | Mold・Type |
重量 (Kg) |
|||||
| 100 | 110 | 114.3 | 139.7 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 13-80 | R | ¥42,000 (¥44,100) | ○ | ○ | ● | - | -6 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.64 |
| 13-85 | R | ¥42,000 (¥44,100) | ○ | ○ | ● | - | -13 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
| 13-90 | R | ¥42,000 (¥44,100) | ○ | ○ | ● | - | -19 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
| 13-95 | R | ¥42,000 (¥44,100) | ○ | ○ | ● | - | -25 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.9 |
| 13-10 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -32 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.36 |
| 13-10.5 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | - |
| 13-11.0 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | - |
| 13-11.5 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | - |
| 13-12.0 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -57 | ● | ○ | × | × | 砂 | - |
|
14インチ |
|||||||||||||
| 14-80 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -6 | ● | × | × | ○ | 金 | 6.8 |
| 14-85 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -13 | ● | × | × | ○ | 金 | 6.9 |
| 14-90 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -19 | ● | × | × | ○ | 金 | 7.0 |
| 14-95 | R | ¥45,000 (¥47,250) | ○ | ○ | ● | - | -25 | ● | × | × | ○ | 金 | 7.1 |
| 14-10.0 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | - | -32 | ● | × | × | × | 砂 | 7.2 |
| 14-10.5 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | - | -38 | ● | × | × | × | 砂 | 7.3 |
| 14-11.0 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | - | -44 | ● | × | × | × | 砂 | 7.4 |
| 14-11.5 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | - | -51 | ● | × | × | × | 砂 | 7.5 |
| 14-12.0 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | - | -57 | ● | × | × | × | 砂 | 7.6 |
|
15インチ |
|||||||||||||
| 15-80 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | ● | 0 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.0 |
| 15-85 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | ● | -6 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.2 |
| 15-90 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | ● | -13 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.4 |
| 15-95 | R | ¥50,000 (¥52,500) | ○ | ○ | ● | ● | -19 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.6 |
| 15-10.0 | R | ¥58,000 (¥60,900) | - | ○ | ● | - | -25 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.8 |
| 15-10.5 | R | ¥58,000 (¥60,900) | - | ○ | ● | - | -32 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.0 |
| 15-11.0 | R | ¥58,000 (¥60,900) | - | ○ | ● | - | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.2 |
| 15-11.5 | R | ¥58,000 (¥60,900) | - | ○ | ● | - | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.4 |
| 15-12.0 | R | ¥58,000 (¥60,900) | - | ○ | ● | - | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.6 |
|
-16インチ |
|||||||||||||
| 16-80 | R | ¥58,000 (¥60,900) | ○ | ○ | ● | ● | 0 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.5 |
| 16-85 | R | ¥58,000 (¥60,900) | ○ | ○ | ● | ● | -6 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 7.8 |
| 16-90 | R | ¥58,000 (¥60,900) | ○ | ○ | ● | ● | -13 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 8.1 |
| 16-95 | R | ¥58,000 (¥60,900) | ○ | ○ | ● | ● | -19 | ● | ○ | ● | ○139.7/6 | 金 | 8.4 |
|
ゴールド/ゴールドメタリック/シルバー/シルバーメタリック |
|||||||||||||
| ※ブラックは定価『2,000円』(税込2,100円)UP | |||||||||||||
| ※マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3 ,000円』(税込3,150円)UP | |||||||||||||
| ※リムS(リム切削)は定価『2,500円』 (税込2,625円)UP | |||||||||||||
| ※ハブ加工は、実費『2,500円』(税込2,625円)UP | |||||||||||||
|
※特殊ピッチは、定価『2,500円』
(税込2,625円)UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
|||||||||||||
|
※○特殊穴は、定価『2,500円』
(税込2,625円)UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (例 3穴・5穴など) ご相談下さい。 |
|||||||||||||
RタイプのPCD139.7/6は「JWL」は取得していますが、「JWL-T」は取得していません。
(乗用車には装着して車検は通ります)