2010/05/24
ボルト・ナット・バルブ ・電子ロック・センター・キャップ



センターキャップは,車&ホイールサイズによって装着出来ない場合が有りますのでご了承ください。
当社では,車のハブ形状まではサポート致しかねます。
詳しくは、「Q&A 」32まで。
| 品名 | バラ単価 〔税込価格〕 | セット価格 〔税込価格〕 | セット 入数 | ||||
| センターキャップ- | 8スポーク・ミニ | \1,500 (\1,575) | \5,000 (\5,250) | 4 | |||
| 8ホール・GR8・サイクロン・F817 | \1,500 (\1,575) | \5,000 (\5,250) | 4 | ||||
| ステラ | \2,000 (\2,100) | \6,500 (\6,825) | 4 | ||||
| テーパーカラーナット | (ステンレス) | M10XP1.5 M10XP1.25 シルバー | \1,100 (\1,155) | \14,400 (\15,120) | 16 | ||
| M12XP1.5 M12XP1.25 シルバー | \1,100 (\1,155) | \14,400 (\15,120) | 16 | ||||
| M12XP1.5 M12XP1.25 ブラック | \1,150 (\1,208) | \15,200 (\15,960) | 16 | ||||
| 特殊ピッチ シルバー | 3/8. 7/16. 1/2.M12-P1.5逆 | \1,600 (\1,680) | \22,000 (\23,100) | 16 | |||
| M14-P1.5 | |||||||
| ロング(M12XP1.25&M12XP1.5) | |||||||
| 電子ロックナット | M10XP1.5 M10XP1.25 シルバー | - | \9,000 (\9,450) | 4 | |||
| M12XP1.5 M12XP1.25 シルバー | - | \6,000 (\6,300) | 4 | ||||
| M12XP1.5 M12XP1.25 ブラック | - | 完売 | 4 | ||||
| 特殊ピッチ | 3/8. 7/16. 1/2.M12-P1.5逆 | - | \9,000 (\9,450) | 4 | |||
| M14-P1.5 | |||||||
| キ- | ¥1,000 (\1,050) | - | - | ||||
| カバーのみ | シルバー | - | \5,000 (\5,250) | 4 | |||
| (番号指定は不可) | ブラック | - | \6,000 (\6,300) | 4 | |||
| ロック用 ナット | M12XP1.5 | M12XP1.25 | ¥1,200 (\1,260) | - | - | ||
| 特殊ピッチ | 3/8. 7/16. 1/2.M12-P1.5逆 | \1,600 (\1,680) | - | - | |||
| M14-P1.5 M10XP1.5 M10XP1.25 | |||||||
| アダプター |
テーパーカラーナットにも使用可能 |
¥500 (\525) | - | - | |||
| 専用ボルト | (ステンレス) | M12XP1.5 | . | シルバー | \1,300 (\1,365) | \18,000 (\18,900) | 16 |
| 特殊ピッチ | M14-P1.5・P1.25 M12-P1.25・P1.75 | \2,100 (\2,205) | \24,000 (\25,200) | 16 | |||
| 電子ロックボルト | 標準ピッチ (シルバーのみ) | M12XP1.5 | . | - | \8,000 (\8,400) | 4 | |
| 特殊ピッチ (シルバー のみ) | M12XP1.5以外のピッチ | - | \11,000 (\11,550) | 4 | |||
| エアーバルフ | シルバー | 新タイプのみ | \800 (\840) | \3,000 (\3,150) | 4 | ||
| 2P/FORGED 8 | \800 (\840) | \3,000 (\3,150) | 4 | ||||
| ハブリング(アルミ) | 内径は当社で車に合わせて加工いたします。(寸法指定) | 外径73・70・65 | \1,250〜 (\1,313〜) | \5,000〜 (\5,250〜) | 4 | ||
| (内径は左記記載基本はφ54) | |||||||
専用ロングナット

M12-P1.5・M12-P1.5 シルバーのみ¥1,600/個(税抜き)
\22,000 16個SET(税抜き)
ハブリング(アルミ)

ホイール側センターハブ穴径(キャップ着用時)
|
エイトスポーク用 |
エイトスポーク用 |
ステラ用 |
|
|
エイトスポーク用 |
エイトスポーク用 |
||
ハブリングは、ホイールと同時注文です。

スペアーロック・キー¥1,000〔税込1,050)
※購入の際は、キー番号が必要です。(キーに表示)

| 種類 | スパナ掛け部(HEX) | ホイール穴径 | カラー |
|
旧タイプ(完売) |
14 | 12.5 | シルバー/ゴールド |
| 新タイプ | 12 | 11 | シルバー |
| 2P/FORGED 8 | 8 | 6.2 | シルバー |
※エアーバルブには新タイプと旧タイプと2P/FORGED 8が有ります、
L型とヘの字は使用していません。