Aluminum WHEEL 22.01.01
タイプ | サイズ | PCD | OFFSET | 穴数 | 重量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 INCH | ||||||
New RS8 | 14-5.0 | 100 | (30)(35)(40)45(50) | 4 | 6.0kg | 44,000円 |
New RS8 | 14-5.5 | 100 | (30)(35)40(45) | 4 | 6.0kg | 46,000円 |
15 INCH | ||||||
New RS8 | 15-5.0 | 100 | (35)(40)45(50) | 4 | 6.5kg | 53,000円 |
New RS8 | 15-5.5 | 100 | (35)40(45) | 4 | 6.5kg | 54,000円 |
16 INCH | ||||||
New RS8 | 16-5.0 | 100 | 40(45)(50) ※(50)は汎用仕様 |
4 | ― | 63,000円 |
New RS8 | 16-5.5 | 100 | 40(45)(50) | 4 | ― | 64,000円 |
New RS8 | 16-6.0 | 100 | 40(45)(50)(55) | 4 | 7.5kg | 65,000円 |
New RS8 | 16-6.5 | 100 | 30(35)(40)(45)(50) | 4 | 7.5kg | 66,000円 |
17 INCH | ||||||
New RS8 | 17-7.0 | 114.3 | 30/35/40 | 5(4) | 9.5kg | 75,000円 |
New RS8 | 17-8.0 | 114.3 | 30/35/40 | 5(4) | 9.75kg | 77,000円 |
New RS8 | 17-9.0 | 114.3 | 15/30/35/40 | 5(4) | 10.0kg | 80,000円 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
※14-60 14-65 15-60 15-65、4サイズ を20.09.30を持ちまして生産中止になります。
※仕様・価格・重量は予告無く変わる場合があります。(特に重量は仕様等によって異なります。)
●は、標準価格です。 |
標準色: ①シルバーメタリック②シルバーメタリック/シルバーリム ③ゴールド メタリック④ゴールドメタリック/シルバーリム ⑤ブラック ⑥ブラック/シルバーリム 以上の標準色:6タイプになります。 ※ リム:地肌ゴールド設定なし 地肌シルバー設定なし(17インチは地肌シルバー) ※ディスク:地肌ゴールド・地肌シルバー設定なし 特注色: マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエロー 、ツヤ有ブラック、ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP ディスクとリムそれぞれ特注の場合は3,000円UPです ※特殊ピッチは、定価『2,500円』 UP (95.25/98/100/101.65/108/110/114.3) |
()内の数字は移動可能なオフセットです. プラス方向実費¥2,500アップ マイナス方向実費¥6,000アップ |