Magnesium WHEEL
22.01.01

※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
| サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | 重量 (Kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | |||||
| 13インチ | ||||||||||
| 13-80 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | – |
| 13-85 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | – |
| 13-90 | R | ¥80,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | – |
| 13-95 | R | ¥80,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -25 | ● | ○ | – |
| 13-10.0 | R | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -32 | ● | ○ | – |
| 13-10.5 | R | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -38 | ● | ○ | – |
| 13-11.0 | R | ¥86,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -44 | ● | ○ | – |
| 13-11.5 | R | ¥86,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -51 | ● | ○ | – |
| 13-12.0 | R | ¥88,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -57 | ● | ○ | – |
| 14インチ | ||||||||||
| 14-80 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | – | 4.8 |
| 14-85 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | – | 4.8 |
| 14-90 | R | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | 4.9 | |
| 14-95 | R | ¥81,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -25 | ● | – | 5.0 |
| 14-10.0 | R | ¥81,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -32 | ● | – | 5.0 |
| 14-10.5 | R | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -38 | ● | – | 5.1 |
| 14-11.0 | R | ¥88,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -44 | ● | – | 5.2 |
| 14-11.5 | R | ¥92,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -51 | ● | – | 5.3 |
| 14-12.0 | R | ¥92,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -57 | ● | – | 5.3 |
| 15インチ | ||||||||||
| 15-80 | R | ¥81,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ±0 | ● | ○ | 5.9 |
| 15-85 | R | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | 6.0 |
| 15-90 | R | ¥85,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | 6.2 |
| 15-95 | R | ¥91,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | 6.3 |
| 15-10.0 | R | ¥91,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -25 | ● | ○ | 6.5 |
| 15-10.5 | R | ¥94,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -32 | ● | ○ | 6.6 |
| 15-11.0 | R | ¥97,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -38 | ● | ○ | 6.7 |
| 15-11.5 | R | ¥102,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -44 | ● | ○ | 6.9 |
| 15-12.0 | R | ¥105,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -51 | ● | ○ | 7.0 |
| 標準色は、ブラウンニシュ/ブラック | ||||||||||
| ※シルバーメタリック・ゴールドメタリックは定価『3,000円』UP | ||||||||||
| ※マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | ||||||||||
| ※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | ||||||||||
| ※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||
| ※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||
| ※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 5穴など) ご相談下さい。 |
||||||||||
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
※表示重量は、仕様によって異なります。




