Magnesium WHEEL
23.03.29
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
| サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL | 重量(KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | ||||||
| 10-45 | 4S | ¥37,000 | ● | ○ | ○ | – | +38 | ● | – | – | – |
| 標準色は、ブラウンニシュ/ブラック | |||||||||||
| ※シルバーメタリック・ゴールドメタリックは定価『3,000円』UP | |||||||||||
| ※マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | |||||||||||
| ※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | |||||||||||
| ※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | |||||||||||
| ※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (95.25/98/100/101.65/108/110/114.3) | |||||||||||
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。





