Aluminum WHEEL 25.07.02
2025年 冬 発売予定
旧車と共にサーキットから生まれた Forging R MG !!
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
| サイズ | タイプ | 価格 (税別) |
PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 114.3 | 139.7 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 15-65 | FR | ○ | ○ | ● | – | +19 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-70 | FR | ○ | ○ | ● | – | +12 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-75 | FR | ○ | ○ | ● | – | +6 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-80 | FR | ○ | ○ | ● | – | 0 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-85 | FR | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-90 | FR | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-95 | FR | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 4.5kg | |
| 15-10 | FR | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 4.5kg | |
| 15-10.5 | FR | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
| 15-11 | FR | 〇 | 〇 | ● | – | -38 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – | |
|
※カラーオプション ¥3,000(税別) *Forging Rは粉体塗装による専用塗装になります。 |
|||||||||||||
| PCDオプション 95.25 / 98 / 100 / 101.65 / 108 / 110 / 112 /114.3/120 |
|||||||||||||
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
| Forging R MG | ![]() |
|
| サイズ | 15 – 6.5 ~ 15 – 11.0 | |
| マテリアル | マグネシウム鍛造 | |
| ホール | 4/5 | |
| カラー設定 | ゴールドメタリック・シルバーメタリック 艶消しブラック・艶有りブラック・マグ色・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト |
|
| 付属品 | エアバルブ | |
| 価格 | ¥※消費税別 | |
| サーキット生まれ 20年振りに復刻されたForging R 当社比、日本最軽量WHEEL。 MGよりも軽い4.7KGを実現。 カスタムからサーキットまで・・ 伝統のEghtSpokeが、半世紀の時を超えて、戦闘能力と軽量化で復活。 |
||
|
Photo Forging R MG 15-10 標準色ブラック |
||
15-9.5 -19(写真は限定CBY マグ色)





