Aluminum WHEEL
24.03.25

サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | 重量(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | |||||
10-45 | 4S | ¥37,000 | ● | ○ | ○ | – | +38 | ● | – | 2.3 |
14-65 | 4S | ¥43,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | – | 5.9 |
14-70 | 4S | ¥44,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | – | 6.3 |
14-75 | 4S | ¥45,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -3.5 | ● | – | 6.5 |
標準色は、ブラック | ||||||||||
※ゴ-ルドメタリック/シルバーメタリック、ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラック、マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | ||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ (95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 5穴など) ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
*写真の製品はブラック/OPリム切削
センターキャップは、14インチは100・114.3共にΦ63になります。
センタ-キャップ、10インチΦ55