Aluminum WHEEL 23.05.25
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | (Kg) | ||||||
17インチ | ||||||||||||
17-70 | F8F | ¥65,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | ○ | ● | ○ | 金 | 8.4 |
17-75 | F8F | ¥66,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | ○ | ● | ○ | 金 | 8.5 |
17-80 | F8 | ¥68,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | ○ | ● | ○ | 金 | 8.7 |
17-80 | F8 | \68,000 | 139.7/6 | +20 | 6穴 | ○ | 金 | 9.0 | ||||
17-85 | F8 | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +30 | ○ | ● | ○ | 金 | 8.9 |
17-90 | F8 | ¥70,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +30 | ○ | ● | ○ | 金 | 9.3 |
18インチ | ||||||||||||
18-70 | F8F | ¥76,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +45 |
+40~+57 |
● | ○ | 金 | 11.3 |
18-80 | F8F | ¥79,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | +50~+57 | ● | ○ | 金 | – |
18-90 | F8F | ¥81,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | +45~+57 | ● | ○ | 金 | – |
18-90 | F8 | ¥81,000 | 139.7/6 | +15 | 6穴 | ○ | 金 | 8.3 | ||||
18-95 | F8 | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +18 | +30~+45 | ● | ○ | 金 | 12.2 |
18-10.5 | F8 | ¥86,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +15 | +42~+45 | ● | ○ | 金 | – |
19インチ | ||||||||||||
19-95 | F8 | ¥93,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +30 | – | ● | ○ | 金 | 12.5 |
19-10.5 | F8 | ¥96,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +25 | – | ● | ○ | 金 | 13.5 |
標準色は、ブラック | ||||||||||||
※ゴ-ルドメタリック、シルバーメタリック、マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは、定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※リムS(リム切削)は定価『3,000円』UP | ||||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 5穴など) ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。