鍛造アルミ
R.Sワタナベ初の鍛造アルミ!
次世代のエイトスポーク、価格・軽さ・強さ・そしてエイトスポーク。
サイズ | PCD | 穴数 | オフセット | カラー | 重量 | 価格 |
15-65 | 100 | 4 | +35 | ブラック | 5.2 | 35.000 |
15-70 | 100 | 4 | +35 | ブラック | 5.5 | 36.000 |
17-75 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+48 | ブラック | 7.3 | 57.000 |
17-85 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+48 | ブラック | 7.6 | 59.000 |
別売:専用ナット仕様・センターキャップ
JWL&VIA
発売予定サイズ
サイズ | PCD | 穴数 | オフセット | カラー | 重量 | 価格 |
15-65 | 100~114.3 | 4/5 | +25~+40 | 35.000 | ||
15-70 | 100~114.3 | 4/5 | +25~+40・+45 | 36.000 | ||
16-70 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+45 | 46,000 | ||
16-80 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+45 | 48,000 | ||
17-70 | 100~114.3 | 4/5 | 56,000 | |||
17-75 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+48 | 57,000 | ||
17-80 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+48 | 58,000 | ||
17-85 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+48 | |||
18-80 | 100~114.3 | 4/5 | 66,000 | |||
18-85 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+50 | 67,000 | ||
18-90 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+50 | 68,000 | ||
18-95 | 100~114.3 | 4/5 | +30~+50 |
Cyclone
2005/08/11
サイズ | HOLE |
PCD |
オフセット | 定価(税込 価格) | 重量KG(OFFSET) |
15-65JJ | 4 |
98~120.65 |
±0~+45 | \60,000 (\63,000) | 4.6(+35) |
15-70JJ | 4 | ±0~+50 | \61,000 (\64,050) | 4.7(+42) | |
16-70JJ | 4/5 | ±0~+45 | \70,000 (\73,500) | 5.2(+42) | |
16-80JJ | 5 | ±0~+45 | \72,000 (\75,600) | 5.6(+42/4穴)(+40/5穴) | |
18-80JJ | 5 | ±0~+50 | \89,500 (\93,975) | 6.6(+45) | |
18-90JJ | 5 | ±0~+50 | \92,500 (\97,125) | 7.3(+30) |