Aluminum WHEEL 23.06.13
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 (税別) |
PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 114.3 | 139.7 | 4 | 5 | 6 | |||||||
15-65 | FR | ¥70,000 | ○ | ○ | ● | – | +19 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 4.7 |
15-70 | FR | ¥71,000 | ○ | ○ | ● | – | +12 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 4.9 |
15-75 | FR | ¥72,000 | ○ | ○ | ● | – | +6 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 4.9 |
15-80 | FR | ¥73,000 | ○ | ○ | ● | – | 0 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 5.0 |
15-85 | FR | ¥75,000 | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 5.1 |
15-90 | FR | ¥76,000 | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 5.7 |
15-95 | FR | ¥77,000 | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 5.8 |
15-10 | FR | ¥78,000 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | 6.0 |
15-10.5 | FR | ¥79,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – |
15-11 | FR | ¥85,000 | 〇 | 〇 | ● | – | -38 | ● | ○ | – | ○ | 鍛造 | – |
※重量は、地肌シルバー | |||||||||||||
※カラーオプション ¥3,000(税別) リム切削(リムシルバー)・ゴールドメタリック・シルバーメタリック 艶消しブラック・艶有りブラック・マグ色・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト |
|||||||||||||
PCDオプション(4Hのみ) 95.25 / 98 / 100 / 101.65 / 108 / 110 / 112 /114.3 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。
Forging R | ![]() |
|
サイズ | 15 – 6.5 ~ 15 – 11.0 | |
マテリアル | アルミ鍛造 | |
ホール | 4/5 | |
カラー設定 | リム切削(リムシルバー)・ゴールドメタリック・シルバーメタリック 艶消しブラック・艶有りブラック・マグ色・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト |
|
付属品 | エアバルブ | |
価格 | ¥70,000 ~ ※消費税別 | |
20年振りに復刻されたForging R 当社比、日本最軽量WHEEL。 MGよりも軽い4.7KGを実現。 カスタムからサーキットまで・・ 伝統のEghtSpokeが、半世紀の時を超えて、戦闘能力と軽量化で復活。 サイズも今後追加予定。 |
||
Photo Forging R 15-8.0 標準色ブラック(写真はマグ色リムシルバー) |