センターキャップΦ数
ハブ穴加工 ¥2,500UP (税込別)(実費)
アルミハブ穴一覧(顔側)
|
品名 |
PCD |
備考 |
|
|
~108 |
109~ |
||
|
10int:A |
φ60ストレート |
||
| 10int:M8 | φ60 | Φ70 | . |
| 12int:A | φ60 | φ70 | 5.5JJ |
| φ70 | 6.0JJ | ||
| 12int:F8・F8F | φ60 | φ60 | . |
| 13int:CV系 | φ63 | φ70 | . |
| 13int:A・B・R | φ63 | φ63 | . |
| 13int:F8F | φ63 |
φ70 | 22.12.08 |
| 14int:A・B・R・F8 | φ63 | φ70 | . |
| 14int:F8F | φ63 | φ70 | . |
| 14int:4S | 63Φ | ||
| 15int:F8・GO・FR | φ63 | φ70 | . |
| 15int:F8F | φ63 | φ70 | . |
| 15int・16int:R | φ63 | φ70 | . |
| ミニ・4S | Φ55 | . | |
| 16・17int:F8・F8F | φ63 | φ70 |
06.5.26変更 |
| 15int・16int:ST |
Φ63 |
. | |
| F815-80 金型 | φ63 | φ70 | . |
| F815-85 砂型 | φ63 | φ70 | . |
| F815 砂型 | φ63 | φ70 | . |
| F816 砂型 | φ63 | φ70 | .06.5.26変更 |
| F817(2ピース) GR8 (2ピース) |
φ58 |
||
|
|
|||
マグハブ穴一覧
|
品名 |
PCD |
備考 |
|
|
108未満 |
108以上 |
||
| 10int:A |
φ60×φ61-13 |
||
| 10int:M8 |
φ60 |
φ70 |
11.7.8 変更 |
| 12int:A |
φ60 |
φ70 |
11.7.8 変更 |
| 12int:F8・F8F |
φ60 |
||
| 13int:F8F |
φ60 |
||
| 13int:CV系 |
φ60 |
φ70 |
|
| 13int:A・B・R |
φ60 |
||
| 14int:A・B・R・F8 | φ60 |
φ70 | |
| 14int:F8F | φ60 |
φ70 | |
| 15int:F8 | φ60 |
φ70 | |
| 15int:F8F | φ60 |
φ70 | |
| 15int・16int:R | φ60 |
φ70 | |
| 16・17int:F8・F8F | φ60 |
φ70 | 06.5.26変更 |
| ミニ・4S | φ55 | ||
上記ハブ径は現行の標準サイズです。
センターキャップ(Φ60・Φ55)は、高さが15ミリしか有りません注意して下さい。
専用ナット&センターキャップマッチングガイド(アルミエイトスポーク)
| 品名 | PCD | 備考 | |||||||||
| 100 | 110 | 114.3 | 120 | 139.7 | |||||||
| Nut | Cap | Nut | Cap | Nut | Cap | Nut | Cap | Nut | Cup | ||
| 10インチ:4S | ▲ | – | ▲ | – | ▲ | – | – | – | – | – | |
| 10インチ:A | ▲ | 60φ | – | – | – | – | – | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 | |
| 10インチ:M8 | ▲ | 60φ | ▲ | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 12インチ:A | ● | 60φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 12インチ:F8 | ● | 60φ | ▲ | 60φ | ● | 60φ | ▲ | 60φ | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 12インチ:F8F | ● | 60φ | ▲ | 60φ | ● | 60φ | ▲ | 60φ |
– |
– | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 13インチ:F8F | ● | 60φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | – | – | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 13インチ:CV | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 13インチ:A・B・R | ● | 63φ | ▲ | 63φ | ● | 63φ | ▲ | 60φ | – | – | 101.65は汎用10mmテーパーが標準 |
| 14インチ:A・B・F8・R | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | |
| 14インチ:F8F | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | |
| 14インチ:4S | ● | 63φ | ▲ | 63φ | ● | 63φ | ▲ | 63φ | – | – | |
| 15インチ:F8 R GO FR 3P | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | ● | 108.5 | |
| 15インチ:F8F | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | – | – | |
| 16インチ:F8・F8F・R | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | ● | 108.5 | |
| 17インチ;F8・F8F | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | ● | 108.5 | *ハイエースF8 70Φ |
| 18・19インチ:F8・F8F・R | ● | 63φ | ▲ | 70φ | ● | 70φ | ▲ | 70φ | ● | 108.5 | *ハイエースR18 70Φ |
| ※●=専用ナット仕様 ▲=汎用60度テーバー ※PCDの108は専用ナット仕様です。 ※6/139.7 ハブ穴110φストレート不可 ※価格及び仕様については予告なしに変更する場合がございます。 |
|||||||||||








