Magnesium WHEEL 22.05.25
マグ エイトスポーク 15~17inch
※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
サイズ | タイプ | 価格 | PCD | OFFSET | 穴数 | 重量 | ||||
100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | (Kg) | ||||
15インチ | ||||||||||
15-55 | F8F | ¥57,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +40 | ● | – | 4.6 |
15-60 | F8 | ¥58,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +13 | ● | ○ | 4.8 |
15-60 | F8F | ¥58,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | 4.5 |
15-65 | F8 | ¥59,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | 4.5 |
15-65 | F8F | ¥59,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | 4.7 |
15-70 | F8 | ¥60,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +21 | ● | ○ | 4.6 |
15-70 | F8F | ¥60,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +36 | ● | ○ | 5.1 |
15-75 | F8 | ¥62,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +17 | ● | ○ | 5 |
15-75 | F8F | ¥62,000 | ● | ○ | ○ | ○ | +42 | ● | ○ | – |
15-80 | F8 | ¥64,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -4.5 | ● | ○ | – |
15-85 | F8 | ¥69,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | – |
16インチ | ||||||||||
16-80 | F8 | ¥71,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +5 | ● | ○ | 5.7 |
16-85 | F8 | ¥72,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +5 | ● | ○ | – |
16-90 | F8 | ¥73,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +20 | ● | ○ | – |
17インチ | ||||||||||
17-70 | F8F | ¥79,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +40 | ○ | ● | 6.8 (+40 5H) |
17-80 | F8 | ¥81,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +30 | ○ | ● | 7.4(+35) |
17-90 | F8 | ¥83,000 | ○ | ○ | ● | ○ | +30 | ○ | ● | 7.8(+40) |
標準色は、ブラウンニシュ/ブラック | ||||||||||
※シルバーメタリック・ゴールドメタリックは定価『3,000円』UP | ||||||||||
※マグ色、レッド、ホワイト、ブルー、イエローは定価『3,000円』UP | ||||||||||
※ツヤ有ブラック・ツヤ消ブラックは定価『3,000円』UP | ||||||||||
※ハブ加工は、実費『2,500円』UP | ||||||||||
※特殊ピッチは、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(95.25/98/100/101.65/108/110/114.3/120/120.65/130) |
||||||||||
※○特殊穴は、定価『2,500円』UP ●は、標準ピッチ ○は、特殊ピッチ(例 5穴など) ご相談下さい。 |
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。