2022.12.14
「エイトスポークのオフセット移動のできるホイール」 オフセット移動の場合、料金が実費となっていますので、販売店にてご相談ください。
※A・Bタイプはオフセット移動出来ません。
|
アルミ金型 |
|||||
| タイプ | サイズ | オフセット移動範囲 | 標準オフセット | ||
| F8 | 15-60 | +7 | ~ | +31 | +13 |
| 15-65 | +13 | ~ | +38 | +14.5 | |
| 15-65 | +35 | ~ | +40 | +35(ハイエース用) | |
| 15-70 | +1 | ~ | +31 | +15 | |
| 15-75 | +2 | ~ | +37 | +8.5 | |
| 15-80 | -4.5 | ~ | +10 | +3 | |
| 16-55 | ±0 | ~ | +22 | ジムニー/シエラ | |
| 16-65 | +35 | ~ | +45 | +35(ハイエース用) | |
| 16-70 | +25 | ~ | +40 | +25 | |
| 16-75 | +18 | ~ | +33 | +20 | |
| 16-80 | +25 | ~ | +40 | +25 | |
| . | |||||
| 17-80 | +24 | ~ | +50 | +40 | |
| 17-80 | +20 | ~ | +35 | +20(6穴) | |
| 17-85 | +24 | ~ | +48 | +30 | |
| 17-90 | +30 | ~ | +54 | +30 | |
| 18-9.0 | 0 | ~ | +35 | +15(6穴) | |
| 18-95 | 0 | ~ | +45 | +18 | |
| 18-10.5 | 0 | ~ | +59 | +15 | |
| F8F |
12-45 | +38 | ~ | +43 | +43 |
| 13-50 | +30 | ~ | +40 | +40 | |
| 15-60 | +23 | ~ | +40 | +35 | |
| 15-65 | +30 | ~ | +45 | +35 | |
| 15-70 | +36 | ~ | +52 | +36 | |
| 15-75 | +40 | ~ | +52 | +42 | |
| ※F8F15-75 +36→+38(2018.1.9 M.S) | |||||
| 16-65 | +13 | ~ | +43 | +30 | |
| 16-70 | +20 | ~ | +50 | +40 | |
| 16-75 | +26 | ~ | +56 | +30 | |
| 16-80 | +30 | ~ | +62 | +30 | |
| . | |||||
| 17-70 | +24 | ~ | +50 | +40 | |
| 17-75 | +24 | ~ | +48 | +40 | |
| 18-70 | +30 | ~ | +57 |
+45 |
|
| 18-80 | +30 | ~ | +57 |
+40 |
|
| 18-90 | +30 | ~ | +57 | +40 | |
| R ※5・6穴のみ |
15-80 | -20 | ~ | 0 | 0 |
| 15-85 | -26 | ~ | -6 | -6 | |
| 15-90 | -33 | ~ | -13 | -13 | |
| 15-95 | -39 | ~ | -19 | -19 |
| R ※5・6穴のみ |
16-80 | -20 | ~ | 0 | 0 |
| 16-85 | -26 | ~ | -6 | -6 | |
| 16-90 | -33 | ~ | -13 | -13 | |
| 16-95 | -39 | ~ | -19 | -19 | |
| R ※駒なし |
17-80 | -18 | ~ | 0 | 0 |
| 17-85 | -24 | ~ | -6 | -6 | |
| 17-90 | -31 | ~ | -13 | -13 | |
| 17-95 | -37 | ~ | -19 | -19 |
| アルミ砂型 | |||||
| タイプ | サイズ | オフセット移動範囲 | 標準オフセット | ||
| F8 | 15-85 | -16 | ~ | +4 | -6 |
| 16-80 | -3 | ~ | +17 | +5 | |
| 16-85 | +3 | ~ | +23 | +5 | |
| 16-90 | +10 | ~ | +30 | +20 | |
| オフセット移動 | Al+方向 | 実費 | 改定後 | 実費2,500円(税別) |
| 〃 | Al-方向 | 実費 | 実費6,000円(税別) |
| マグ砂型 | |||||
| タイプ | サイズ | オフセット移動範囲 | 標準オフセット | ||
| F8 | 15-60 | -7 | ~ | +13 | +13 |
| 15-65 | 0 | ~ | +14.5 | +14.5 | |
| 15-70 | 0 | ~ | +21 | +21 | |
| 15-75 | -3 | ~ | +17 | +17 | |
| 15-80 | -10 | ~ | +10 | -4.5 | |
| 15-85 | -16 | ~ | +4 | -6 | |
| 16-80 | -3 | ~ | +20 | +5 | |
| 16-85 | +3 | ~ | +23 | +5 | |
| 16-90 | +10 | ~ | +30 | +20 | |
| 17-80 | +25 | ~ | +48 | +30 | |
| 17-90 | +25 | ~ | +48 | +30 | |
| F8F | 15-60 | +23 | ~ | +40 | +35 |
| 15-65 | +30 | ~ | +45 | +35 | |
| 15-70 | +36 | ~ | +52 | +36 | |
| 15-75 | +38 | ~ | +58 | +42 | |
| 17-70 | +30 | ~ | +48 | +40 | |
| オフセット移動 | Mg+方向 | 実費 | 実費3,500円(税別) | |
| 〃 | Mg-方向 | 実費 | 実費9,000円(税別) |
※Rタイプオフセット移動 2012.6.26








